E latela molao-motheo o reng "Botšepehi, mafolofolo, boqapi, boqapi" ho ntshetsa pele dintho tse ntjha kgafetsa. E nka bareki, katleho e le katleho ya yona. A re hlahiseng bokamoso bo atlehileng ba tshwarane bakeng sa Bafani ba ka Sehloohong ba Tsebahalang Sefahleho ka Botlalo Sistimi ya Gate e Iketsang ka Botlalo Qr Iris Sistimi ya Taolo ya Phihlello Disebediswa tsa Tshireletso tse Bohlale, Re a o amohela ho tla ho rona neng kapa neng bakeng sa tshebedisano mmoho ya khamphani e pakilweng.
E khomarela molao-motheo o reng "Botšepehi, mafolofolo, boqapi, boqapi" ho ntshetsa pele dintho tse ntjha kgafetsa. E nka bareki, katleho e le katleho ya yona. A re hlahiseng bokamoso bo atlehileng re tshwarane ka matsoho bakeng saSistimi ea Khamera ea Tšireletso ea Chaena ea ho Tseba Sefahleho le Sekenara sa Leihlo (Iris), Re amohetse mokhoa le tsamaiso ea boleng ba sistimi, e thehiloeng holim'a "ho shebana le bareki, botumo pele, melemo ea bobeli, nts'etsapele ka boiteko bo kopanetsoeng", re amohela metsoalle ho buisana le ho sebelisana 'moho ho tsoa lefats'eng lohle.
| Mosebetsi oa Terminal | Mosebetsi oa sistimi | Ho lemoha ho kopanngoa ha sefahleho sa iris, ho lemoha iris, ho lemoha sefahleho |
| Mokhoa oa tšebelisano-'moho | Pontšo ea skrine, tlhahiso ea lentsoe, sesupo sa boemo ba LED | |
| Paterone ea mosebetsi | 'Mele oa motho o utloa ka bohlale, motho o tsoha ka bohona, ha ho motho ea robalang ka bohona | |
| Sebaka sa ho lemoha | Hoo e ka bang 120cm | |
| Mokhoa oa khokahano | Sebopeho sa setulo sa 'mè sa mela e' meli | |
| Mokhoa oa phepelo ea motlakase | Adaptara ea Matla ea 12V / 3A | |
| Sehlopha sa LED sa infrared | 850nm | |
| Bongata ba LED ea InfraR | Ba bane, ba babeli ka lehlakoreng le letšehali le le letona | |
| Polokeho ea mabone a infrared | IEC 62471 Optical Biosafety ea Lisebelisoa tsa Leseli le Leseli, IEC60825-1 | |
| Litekanyo | Bophahamo: 239mm Bophara: 130mm botenya: Botenya ba karolo e ka holimo, 16mm Botenya ba karolo e bohareng, 21mm Botenya ba tlase, 36mm | |
| Thepa ea nyeoe | Motsoako oa aluminium, 6061 | |
| Tokisetso ea holim'a metsi | Ho qhibilihisoa ha molora oa anodic | |
| mokhoa oa ho kenya | Masoba a mane a M3 a nang le khoele karolong e ka morao | |
| Tshebetso ea ho lemoha ngoliso | Mokhoa oa ho ingolisa | Ngoliso ea kamehla ea iris binocular le ngoliso ea sefahleho Tšehetso bakeng sa ngoliso e boletsoeng ea leihlo le letšehali kapa le letona |
| Mokhoa oa ho lemoha | Ho lemoha ho kopanngoa ha sefahleho sa iris, ho lemoha habeli, ho lemoha iris, ho lemoha sefahleho Mahlo a Iris a mabeli a ile a bokelloa 'me a fumanoa ka nako e le' ngoe, a tšehetsa mahlo afe kapa afe, mahlo ka bobeli, le mahlo a letšehali. Ho lemoha leihlo le letona | |
| Sebaka sa ho lemoha iris | Hoo e ka bang 45-75cm | |
| Sebaka sa ho lemoha sefahleho | Hoo e ka bang 45-120cm | |
| Ho nepahala ha kananelo ea iris | HOLE<0.0001%, FRR<0.1% | |
| Ho nepahala ha ho lemoha sefahleho | FAR<0.5%, FRR<0.5% | |
| Nako ea ngoliso ea Iris | Ka karolelano metsotsoana e ka tlase ho e 2 | |
| Nako ea ho lemoha Iris | Ka karolelano e ka tlase ho motsotsoana o le mong | |
| Nako ea ho ngolisa sefahleho | Ka karolelano metsotsoana e ka tlase ho e 2 | |
| Nako ea ho lemoha sefahleho | Ka karolelano e ka tlase ho motsotsoana o le mong | |
| Bokhoni ba mosebelisi | Bakeng sa batho ba 5,000 (mofuta o tloaelehileng), e ka atolosoa ho fihlela ho batho ba 10,000 | |
| Boleng ba setšoantšo | Ho latela maemo a machaba a ISO / IEC19794-6:2012, maemo a naha a GB / T 20979-2007 | |
| Boitšoaro ba motlakase | Motlakase o sebetsang | 12V |
| Hona joale ha ho eme | Hoo e ka bang 400mA | |
| Hona joale ea ho sebetsa | Hoo e ka bang 1,150 mA | |
| Matha sethala | Mokhoa oa tšebetso | Android7.1 |
| CPU | RK3288 | |
| Matha memori | 2G | |
| Sebaka se inehetseng | 8G | |
| Tikoloho ea mosebetsi | Mocheso o tloaelehileng | -10℃ ~ 50℃ |
| Mongobo o tikolohong | 90%, ha ho phoka | |
| Fana ka tlhahiso ea tikoloho | Ka tlung, qoba khanya ea letsatsi e tobileng |
E latela molao-motheo o reng "Botšepehi, mafolofolo, boqapi, boqapi" ho ntshetsa pele dintho tse ntjha kgafetsa. E nka bareki, katleho e le katleho ya yona. A re hlahiseng bokamoso bo atlehileng ba tshwarane bakeng sa Bafani ba ka Sehloohong ba Tsebahatso ya Sefahleho ka Botlalo Sistimi ya Gate e Iketsang ka Botlalo Qr eys (Iris) scanner Sistimi ya Taolo ya Phihlello Disebediswa tsa Tshireletso tse Bohlale, Re a o amohela ho tla ho rona neng kapa neng bakeng sa tshebedisano mmoho ya khamphani e pakilweng.
Bafepedi ba ka Sehloohong ba China Security Camera Systems Re Tsebahatsa Lifahleho le Taolo ea Phihlello ea Iris, Re amohetse mokhoa le tsamaiso ea boleng ba sistimi, e thehiloeng holim'a "ho shebana le bareki, botumo pele, melemo ea bobeli, nts'etsapele ka boiteko bo kopanetsoeng", re amohela metsoalle ho buisana le ho sebelisana 'moho ho tsoa lefats'eng lohle.